select  load_date,
                                app_name,
                                app_category,
                                use_case,
                                sum(active_subscribers) active_subscribers,
                                sum(total_sessions ) total_sessions,
                                sum(total_users) total_users,
                                sum(total_bytes) / (1024*1024*1024)  as total_usage_gb
from sandvine.wf_dpi_agg_daily
where load_date  = '2026-01-25'-- '2026-05-30'
group by 1,2,3,4

create a tableau dashboard on the above query. below is the data
2026-04-28	Facebook	Social Media	Engagement		238707662	534559	
2026-04-24	ChatGPT / OpenAI	AI Agents	Engagement		3628054	141808	
2026-05-02	Instagram	Social Media	Engagement		69297364	445824	
2026-05-22	Netflix	Streaming	Engagement		6689348	118047	
2026-04-12	Pinterest	Social Media	Engagement		217904	51478	
2026-04-28	DeepSeek	AI Agents	Engagement		44934	2757	
2026-05-15	Epic Games	Gaming	Usage	46826			18960.5579
2026-04-06	TikTok	Social Media	Usage	323003			13266.6677
2026-04-10	Netflix	Streaming	Engagement		4808574	101545	
2026-04-24	LinkedIn	Social Media	Engagement		2313252	169150	
2026-03-30	Prime Video	Streaming	Usage	24033			8.3967
2026-03-04	PlayStation Network	Gaming	Engagement		20188550	69800	
2026-04-29	Shahid	Streaming	Usage	62682			214.9786
2026-04-24	Prime Video	Streaming	Engagement		856221	71729	
2026-05-25	Meta AI	AI Agents	Usage	106			0.1139
2026-04-30	X (Twitter)	Social Media	Usage	378914			23949.9107
2026-03-29	WhatsApp	Social Media	Engagement		6068324	418196	
2026-04-10	Microsoft Copilot	AI Agents	Usage	7038			6.8790
2026-05-14	Roblox	Gaming	Usage	57078			8411.3185
2026-01-29	LinkedIn	Social Media	Usage	100397			20.6473
2026-06-09	Netflix	Streaming	Engagement		11614830	145986	
2026-02-13	TikTok	Social Media	Usage	393315			32315.2156
2026-05-15	LinkedIn	Social Media	Usage	198820			141.0291
2026-05-11	PUBG Mobile	Gaming	Engagement		1249899	33457	
2026-02-18	WhatsApp	Social Media	Usage	463561			8722.1136
2026-03-01	PUBG Mobile	Gaming	Usage	21130			66.2205
2026-04-27	Meta AI	AI Agents	Usage	1203			3.4595
2026-05-11	Steam	Gaming	Engagement		2530496	31716	
2026-03-14	Prime Video	Streaming	Engagement		231710	44378	
2026-04-01	Epic Games	Gaming	Engagement		802920	27479	
2026-03-03	Instagram	Social Media	Engagement		22656096	408278	
2026-05-20	Prime Video	Streaming	Usage	79842			172.6814
2026-03-07	Facebook	Social Media	Engagement		102013745	510711	
2026-04-10	LinkedIn	Social Media	Engagement		1658702	157465	
2026-02-26	Facebook	Social Media	Usage	478706			28375.8004
2026-04-03	Snapchat	Social Media	Engagement		70240292	366948	
2026-03-05	WhatsApp	Social Media	Engagement		20286315	479235	
2026-06-05	YouTube	Streaming	Usage	551681			347817.4648
2026-06-11	ChatGPT / OpenAI	AI Agents	Usage	182164			3415.6829
2026-05-14	Steam	Gaming	Usage	35142			44515.2816
2026-05-18	Netflix	Streaming	Usage	113368			26264.0124
2026-06-04	Roblox	Gaming	Engagement		7934268	62098	
2026-04-02	X (Twitter)	Social Media	Engagement		10667396	247196	
2026-02-15	X (Twitter)	Social Media	Engagement		16553597	280068	
2026-05-11	DeepSeek	AI Agents	Engagement		57271	2827	
2026-05-10	PlayStation Network	Gaming	Usage	71679			119975.1105
2026-02-13	TikTok	Social Media	Engagement		166278269	393315	
2026-06-07	PUBG Mobile	Gaming	Engagement		1751277	38305	
2026-02-10	X (Twitter)	Social Media	Engagement		5597473	201726	
2026-04-02	Epic Games	Gaming	Engagement		6016084	34378	
2026-05-16	Gemini	AI Agents	Engagement		146101	20554	
2026-01-26	Instagram	Social Media	Usage	270959			6383.7856
2026-03-29	Facebook	Social Media	Usage	477221			11967.7066
2026-05-04	Pinterest	Social Media	Engagement		1346138	130340	
2026-04-09	Qwen	AI Agents	Usage	130			0.1543
2026-02-05	LinkedIn	Social Media	Usage	33602			2.8241
2026-04-23	Netflix	Streaming	Usage	115026			23383.7195
2026-05-18	ChatGPT / OpenAI	AI Agents	Engagement		3522616	147740	
2026-06-02	GitHub Copilot	AI Agents	Usage	712			2.1851
2026-04-10	Claude	AI Agents	Engagement		195303	4320	
2026-05-31	Qwen	AI Agents	Engagement		3072	128	
2026-05-16	PlayStation Network	Gaming	Usage	73782			199201.4537
2026-05-11	Microsoft Copilot	AI Agents	Engagement		89760	16036	
2026-05-01	PlayStation Network	Gaming	Engagement		64289376	69584	
2026-02-05	X (Twitter)	Social Media	Engagement		1937438	149280	
2026-02-16	Epic Games	Gaming	Usage	29901			2127.6058
2026-04-23	Steam	Gaming	Engagement		2634518	31106	
2026-06-03	DeepSeek	AI Agents	Engagement		69832	2869	
2026-04-11	X (Twitter)	Social Media	Usage	284687			8970.9729
2026-06-02	Grok / xAI	AI Agents	Usage	4157			68.2783
2026-03-11	Snapchat	Social Media	Engagement		58573526	328414	
2026-03-16	Instagram	Social Media	Engagement		22981440	398423	
2026-05-02	WhatsApp	Social Media	Usage	520147			20890.9052
2026-04-21	ChatGPT / OpenAI	AI Agents	Usage	158641			1449.6756
2026-05-30	Qwen	AI Agents	Usage	130			0.1500
2026-04-06	Steam	Gaming	Usage	11365			2292.7309
2026-04-28	Pinterest	Social Media	Engagement		1364626	133793	
2026-06-04	Pinterest	Social Media	Usage	154849			197.5599
2026-03-28	Snapchat	Social Media	Engagement		23561696	300774	
2026-04-12	WhatsApp	Social Media	Engagement		9152294	358964	
2026-05-12	Snapchat	Social Media	Usage	391999			106321.4220
2026-04-08	Epic Games	Gaming	Engagement		5738666	29886	
2026-05-31	Grok / xAI	AI Agents	Usage	4560			65.4569
2026-04-03	X (Twitter)	Social Media	Usage	290799			5169.0827
2026-05-04	Meta AI	AI Agents	Engagement		927	176	
2026-05-22	Shahid	Streaming	Usage	70536			330.2446
2026-05-02	Shahid	Streaming	Engagement		1523576	60484	
2026-06-06	Steam	Gaming	Engagement		3886197	36269	
2026-06-05	Roblox	Gaming	Usage	64702			16423.3377
2026-05-10	Grok / xAI	AI Agents	Usage	4817			78.9535
2026-05-06	Facebook	Social Media	Usage	552395			140675.8522
2026-02-10	Snapchat	Social Media	Usage	265688			8678.9599
2026-05-19	GitHub Copilot	AI Agents	Engagement		32292	727	
2026-05-25	Shahid	Streaming	Usage	45837			180.3865
2026-04-29	Gemini	AI Agents	Engagement		135524	20685	
2026-05-11	Epic Games	Gaming	Usage	37607			5963.5997
2026-02-26	X (Twitter)	Social Media	Usage	254440			2839.0956
2026-03-12	YouTube	Streaming	Engagement		43270206	439057	
2026-04-23	Claude	AI Agents	Engagement		260221	6304	
2026-04-28	TikTok	Social Media	Usage	479466			143234.3758
2026-05-29	Instagram	Social Media	Usage	508144			94994.1728
2026-02-28	Roblox	Gaming	Engagement		1260795	42746	
2026-05-14	Poe	AI Agents	Usage	494			0.2006
2026-02-25	X (Twitter)	Social Media	Usage	248880			2967.6947
2026-05-01	Poe	AI Agents	Engagement		3855	373	
2026-03-11	TikTok	Social Media	Engagement		162491199	415906	
2026-04-01	Epic Games	Gaming	Usage	27479			677.6694
2026-03-17	Facebook	Social Media	Engagement		77375149	498522	
2026-05-01	Snapchat	Social Media	Engagement		230645535	370552	
2026-05-06	Microsoft Copilot	AI Agents	Usage	15243			11.1512
2026-04-20	Roblox	Gaming	Engagement		860177	34512	
2026-03-16	Snapchat	Social Media	Engagement		77624654	331439	
2026-06-06	Poe	AI Agents	Engagement		3325	432	
2026-06-11	DeepSeek	AI Agents	Engagement		75232	2971	
2026-05-30	Microsoft Copilot	AI Agents	Engagement		80863	12395	
2026-03-31	Shahid	Streaming	Usage	25836			10.3809
2026-05-10	GitHub Copilot	AI Agents	Engagement		30653	758	
2026-04-06	Roblox	Gaming	Engagement		217161	21956	
2026-03-16	Snapchat	Social Media	Usage	331439			25195.9609
2026-01-28	TikTok	Social Media	Engagement		151383622	358813	
2026-06-05	Qwen	AI Agents	Engagement		4275	155	
2026-03-15	Pinterest	Social Media	Usage	117665			42.4032
2026-04-22	Claude	AI Agents	Engagement		243311	5487	
2026-03-14	YouTube	Streaming	Engagement		56802297	441291	
2026-06-06	WhatsApp	Social Media	Usage	581657			34039.7628
2026-05-30	Steam	Gaming	Engagement		4309408	34521	
2026-03-09	PlayStation Network	Gaming	Engagement		26414591	68098	
2026-05-04	Facebook	Social Media	Engagement		253622950	547097	
2026-05-01	Meta AI	AI Agents	Engagement		689	156	
2026-06-07	LinkedIn	Social Media	Engagement		3421522	198276	
2026-05-20	Qwen	AI Agents	Engagement		2568	169	
2026-04-03	Epic Games	Gaming	Engagement		8472143	44450	
2026-04-22	WhatsApp	Social Media	Usage	513486			25936.6785
2026-05-05	Snapchat	Social Media	Usage	373696			71748.8428
2026-04-08	TikTok	Social Media	Engagement		142645710	347152	
2026-03-18	WhatsApp	Social Media	Engagement		4140771	339979	
2026-06-03	Pinterest	Social Media	Usage	156139			191.4284
2026-04-09	Poe	AI Agents	Usage	321			0.1156
2026-04-19	Epic Games	Gaming	Usage	27825			3449.1086
2026-04-26	LinkedIn	Social Media	Engagement		975208	129164	
2026-01-26	Facebook	Social Media	Usage	357753			21082.2108
2026-04-02	Epic Games	Gaming	Usage	34378			2356.1851
2026-03-01	PlayStation Network	Gaming	Engagement		21389643	63400	
2026-05-21	Epic Games	Gaming	Engagement		42505781	47394	
2026-05-22	Perplexity	AI Agents	Usage	6389			37.1447
2026-03-12	TikTok	Social Media	Usage	418437			31176.0774
2026-05-04	Instagram	Social Media	Engagement		75135486	467359	
2026-05-09	Poe	AI Agents	Engagement		3924	468	
2026-02-01	TikTok	Social Media	Usage	378731			19706.3219
2026-04-11	Pinterest	Social Media	Engagement		661962	101264	
2026-04-28	Poe	AI Agents	Usage	420			0.1563
2026-06-02	Shahid	Streaming	Engagement		2766993	72629	
2026-05-27	Steam	Gaming	Usage	19878			12187.7737
2026-05-01	Qwen	AI Agents	Engagement		2428	139	
2026-06-09	Facebook	Social Media	Usage	587861			286642.1068
2026-05-28	Snapchat	Social Media	Engagement		350654738	397116	
2026-05-25	TikTok	Social Media	Usage	448403			107308.3961
2026-05-06	Meta AI	AI Agents	Usage	279			0.1888
2026-05-28	X (Twitter)	Social Media	Engagement		77257230	417371	
2026-05-02	WhatsApp	Social Media	Engagement		60299260	520147	
2026-05-03	PUBG Mobile	Gaming	Usage	32064			160.9154
2026-05-13	Prime Video	Streaming	Usage	84547			249.9643
2026-06-11	Steam	Gaming	Engagement		3802202	37034	
2026-04-08	Shahid	Streaming	Usage	34020			49.7674
2026-04-26	Perplexity	AI Agents	Usage	2093			6.2324
2026-04-22	TikTok	Social Media	Usage	464178			148698.1196
2026-05-09	X (Twitter)	Social Media	Usage	395179			40595.2674
2026-05-13	Epic Games	Gaming	Usage	41024			8717.3682
2026-02-28	LinkedIn	Social Media	Engagement		1189667	133773	
2026-03-11	TikTok	Social Media	Usage	415906			30766.2661
2026-04-26	TikTok	Social Media	Engagement		236144182	446840	
2026-04-05	LinkedIn	Social Media	Engagement		258695	52525	
2026-04-12	PUBG Mobile	Gaming	Engagement		226466	12152	
2026-05-18	Claude	AI Agents	Engagement		340282	8019	
2026-01-28	Pinterest	Social Media	Usage	87571			26.1908
2026-05-02	Roblox	Gaming	Engagement		3108477	54695	
2026-04-22	YouTube	Streaming	Usage	491015			202171.4645
2026-04-28	Microsoft Copilot	AI Agents	Engagement		81509	16735	
2026-04-29	Steam	Gaming	Engagement		2694808	32693	
2026-04-09	WhatsApp	Social Media	Usage	478565			13608.6627
2026-06-01	Poe	AI Agents	Usage	473			0.2206
2026-05-09	GitHub Copilot	AI Agents	Engagement		35921	733	
2026-05-03	Grok / xAI	AI Agents	Usage	4447			72.8701
2026-05-07	Pinterest	Social Media	Usage	140134			147.6639
2026-04-23	Gemini	AI Agents	Engagement		54245	10125	
2026-04-24	Claude	AI Agents	Engagement		305901	6371	
2026-02-23	PUBG Mobile	Gaming	Usage	8819			10.8698
2026-05-18	Microsoft Copilot	AI Agents	Engagement		65544	12718	
2026-05-14	ChatGPT / OpenAI	AI Agents	Usage	175229			2353.6546
2026-04-09	Snapchat	Social Media	Engagement		117524378	333994	
2026-04-22	Perplexity	AI Agents	Usage	4539			19.4123
2026-05-21	Microsoft Copilot	AI Agents	Usage	15742			9.2077
2026-05-01	Facebook	Social Media	Engagement		264342303	534971	
2026-04-26	Poe	AI Agents	Engagement		1797	303	
2026-05-08	Grok / xAI	AI Agents	Usage	4520			96.3849
2026-05-27	Pinterest	Social Media	Engagement		661539	97704	
2026-05-05	Meta AI	AI Agents	Engagement		1056	167	
2026-04-26	DeepSeek	AI Agents	Usage	2187			1.0450
2026-03-10	X (Twitter)	Social Media	Usage	296343			4826.6666
2026-03-31	Epic Games	Gaming	Usage	32619			352.3534

AI-generated mockup

select load_date, app_name, app_category, use_case, sum(active_subscribers) active_subscribers, sum(total_sessions ) total_sessions, sum(total_users) total_users, sum(total_bytes) / (1024*1024*1024) as total_usage_gb from sandvine.wf_dpi_agg_daily where load_date = '2026-01-25'-- '2026-05-30' group by 1,2,3,4 create a tableau dashboard on the above query. below is the data 2026-04-28 Facebook Social Media Engagement 238707662 534559 2026-04-24 ChatGPT / OpenAI AI Agents Engagement 3628054 141808 2026-05-02 Instagram Social Media Engagement 69297364 445824 2026-05-22 Netflix Streaming Engagement 6689348 118047 2026-04-12 Pinterest Social Media Engagement 217904 51478 2026-04-28 DeepSeek AI Agents Engagement 44934 2757 2026-05-15 Epic Games Gaming Usage 46826 18960.5579 2026-04-06 TikTok Social Media Usage 323003 13266.6677 2026-04-10 Netflix Streaming Engagement 4808574 101545 2026-04-24 LinkedIn Social Media Engagement 2313252 169150 2026-03-30 Prime Video Streaming Usage 24033 8.3967 2026-03-04 PlayStation Network Gaming Engagement 20188550 69800 2026-04-29 Shahid Streaming Usage 62682 214.9786 2026-04-24 Prime Video Streaming Engagement 856221 71729 2026-05-25 Meta AI AI Agents Usage 106 0.1139 2026-04-30 X (Twitter) Social Media Usage 378914 23949.9107 2026-03-29 WhatsApp Social Media Engagement 6068324 418196 2026-04-10 Microsoft Copilot AI Agents Usage 7038 6.8790 2026-05-14 Roblox Gaming Usage 57078 8411.3185 2026-01-29 LinkedIn Social Media Usage 100397 20.6473 2026-06-09 Netflix Streaming Engagement 11614830 145986 2026-02-13 TikTok Social Media Usage 393315 32315.2156 2026-05-15 LinkedIn Social Media Usage 198820 141.0291 2026-05-11 PUBG Mobile Gaming Engagement 1249899 33457 2026-02-18 WhatsApp Social Media Usage 463561 8722.1136 2026-03-01 PUBG Mobile Gaming Usage 21130 66.2205 2026-04-27 Meta AI AI Agents Usage 1203 3.4595 2026-05-11 Steam Gaming Engagement 2530496 31716 2026-03-14 Prime Video Streaming Engagement 231710 44378 2026-04-01 Epic Games Gaming Engagement 802920 27479 2026-03-03 Instagram Social Media Engagement 22656096 408278 2026-05-20 Prime Video Streaming Usage 79842 172.6814 2026-03-07 Facebook Social Media Engagement 102013745 510711 2026-04-10 LinkedIn Social Media Engagement 1658702 157465 2026-02-26 Facebook Social Media Usage 478706 28375.8004 2026-04-03 Snapchat Social Media Engagement 70240292 366948 2026-03-05 WhatsApp Social Media Engagement 20286315 479235 2026-06-05 YouTube Streaming Usage 551681 347817.4648 2026-06-11 ChatGPT / OpenAI AI Agents Usage 182164 3415.6829 2026-05-14 Steam Gaming Usage 35142 44515.2816 2026-05-18 Netflix Streaming Usage 113368 26264.0124 2026-06-04 Roblox Gaming Engagement 7934268 62098 2026-04-02 X (Twitter) Social Media Engagement 10667396 247196 2026-02-15 X (Twitter) Social Media Engagement 16553597 280068 2026-05-11 DeepSeek AI Agents Engagement 57271 2827 2026-05-10 PlayStation Network Gaming Usage 71679 119975.1105 2026-02-13 TikTok Social Media Engagement 166278269 393315 2026-06-07 PUBG Mobile Gaming Engagement 1751277 38305 2026-02-10 X (Twitter) Social Media Engagement 5597473 201726 2026-04-02 Epic Games Gaming Engagement 6016084 34378 2026-05-16 Gemini AI Agents Engagement 146101 20554 2026-01-26 Instagram Social Media Usage 270959 6383.7856 2026-03-29 Facebook Social Media Usage 477221 11967.7066 2026-05-04 Pinterest Social Media Engagement 1346138 130340 2026-04-09 Qwen AI Agents Usage 130 0.1543 2026-02-05 LinkedIn Social Media Usage 33602 2.8241 2026-04-23 Netflix Streaming Usage 115026 23383.7195 2026-05-18 ChatGPT / OpenAI AI Agents Engagement 3522616 147740 2026-06-02 GitHub Copilot AI Agents Usage 712 2.1851 2026-04-10 Claude AI Agents Engagement 195303 4320 2026-05-31 Qwen AI Agents Engagement 3072 128 2026-05-16 PlayStation Network Gaming Usage 73782 199201.4537 2026-05-11 Microsoft Copilot AI Agents Engagement 89760 16036 2026-05-01 PlayStation Network Gaming Engagement 64289376 69584 2026-02-05 X (Twitter) Social Media Engagement 1937438 149280 2026-02-16 Epic Games Gaming Usage 29901 2127.6058 2026-04-23 Steam Gaming Engagement 2634518 31106 2026-06-03 DeepSeek AI Agents Engagement 69832 2869 2026-04-11 X (Twitter) Social Media Usage 284687 8970.9729 2026-06-02 Grok / xAI AI Agents Usage 4157 68.2783 2026-03-11 Snapchat Social Media Engagement 58573526 328414 2026-03-16 Instagram Social Media Engagement 22981440 398423 2026-05-02 WhatsApp Social Media Usage 520147 20890.9052 2026-04-21 ChatGPT / OpenAI AI Agents Usage 158641 1449.6756 2026-05-30 Qwen AI Agents Usage 130 0.1500 2026-04-06 Steam Gaming Usage 11365 2292.7309 2026-04-28 Pinterest Social Media Engagement 1364626 133793 2026-06-04 Pinterest Social Media Usage 154849 197.5599 2026-03-28 Snapchat Social Media Engagement 23561696 300774 2026-04-12 WhatsApp Social Media Engagement 9152294 358964 2026-05-12 Snapchat Social Media Usage 391999 106321.4220 2026-04-08 Epic Games Gaming Engagement 5738666 29886 2026-05-31 Grok / xAI AI Agents Usage 4560 65.4569 2026-04-03 X (Twitter) Social Media Usage 290799 5169.0827 2026-05-04 Meta AI AI Agents Engagement 927 176 2026-05-22 Shahid Streaming Usage 70536 330.2446 2026-05-02 Shahid Streaming Engagement 1523576 60484 2026-06-06 Steam Gaming Engagement 3886197 36269 2026-06-05 Roblox Gaming Usage 64702 16423.3377 2026-05-10 Grok / xAI AI Agents Usage 4817 78.9535 2026-05-06 Facebook Social Media Usage 552395 140675.8522 2026-02-10 Snapchat Social Media Usage 265688 8678.9599 2026-05-19 GitHub Copilot AI Agents Engagement 32292 727 2026-05-25 Shahid Streaming Usage 45837 180.3865 2026-04-29 Gemini AI Agents Engagement 135524 20685 2026-05-11 Epic Games Gaming Usage 37607 5963.5997 2026-02-26 X (Twitter) Social Media Usage 254440 2839.0956 2026-03-12 YouTube Streaming Engagement 43270206 439057 2026-04-23 Claude AI Agents Engagement 260221 6304 2026-04-28 TikTok Social Media Usage 479466 143234.3758 2026-05-29 Instagram Social Media Usage 508144 94994.1728 2026-02-28 Roblox Gaming Engagement 1260795 42746 2026-05-14 Poe AI Agents Usage 494 0.2006 2026-02-25 X (Twitter) Social Media Usage 248880 2967.6947 2026-05-01 Poe AI Agents Engagement 3855 373 2026-03-11 TikTok Social Media Engagement 162491199 415906 2026-04-01 Epic Games Gaming Usage 27479 677.6694 2026-03-17 Facebook Social Media Engagement 77375149 498522 2026-05-01 Snapchat Social Media Engagement 230645535 370552 2026-05-06 Microsoft Copilot AI Agents Usage 15243 11.1512 2026-04-20 Roblox Gaming Engagement 860177 34512 2026-03-16 Snapchat Social Media Engagement 77624654 331439 2026-06-06 Poe AI Agents Engagement 3325 432 2026-06-11 DeepSeek AI Agents Engagement 75232 2971 2026-05-30 Microsoft Copilot AI Agents Engagement 80863 12395 2026-03-31 Shahid Streaming Usage 25836 10.3809 2026-05-10 GitHub Copilot AI Agents Engagement 30653 758 2026-04-06 Roblox Gaming Engagement 217161 21956 2026-03-16 Snapchat Social Media Usage 331439 25195.9609 2026-01-28 TikTok Social Media Engagement 151383622 358813 2026-06-05 Qwen AI Agents Engagement 4275 155 2026-03-15 Pinterest Social Media Usage 117665 42.4032 2026-04-22 Claude AI Agents Engagement 243311 5487 2026-03-14 YouTube Streaming Engagement 56802297 441291 2026-06-06 WhatsApp Social Media Usage 581657 34039.7628 2026-05-30 Steam Gaming Engagement 4309408 34521 2026-03-09 PlayStation Network Gaming Engagement 26414591 68098 2026-05-04 Facebook Social Media Engagement 253622950 547097 2026-05-01 Meta AI AI Agents Engagement 689 156 2026-06-07 LinkedIn Social Media Engagement 3421522 198276 2026-05-20 Qwen AI Agents Engagement 2568 169 2026-04-03 Epic Games Gaming Engagement 8472143 44450 2026-04-22 WhatsApp Social Media Usage 513486 25936.6785 2026-05-05 Snapchat Social Media Usage 373696 71748.8428 2026-04-08 TikTok Social Media Engagement 142645710 347152 2026-03-18 WhatsApp Social Media Engagement 4140771 339979 2026-06-03 Pinterest Social Media Usage 156139 191.4284 2026-04-09 Poe AI Agents Usage 321 0.1156 2026-04-19 Epic Games Gaming Usage 27825 3449.1086 2026-04-26 LinkedIn Social Media Engagement 975208 129164 2026-01-26 Facebook Social Media Usage 357753 21082.2108 2026-04-02 Epic Games Gaming Usage 34378 2356.1851 2026-03-01 PlayStation Network Gaming Engagement 21389643 63400 2026-05-21 Epic Games Gaming Engagement 42505781 47394 2026-05-22 Perplexity AI Agents Usage 6389 37.1447 2026-03-12 TikTok Social Media Usage 418437 31176.0774 2026-05-04 Instagram Social Media Engagement 75135486 467359 2026-05-09 Poe AI Agents Engagement 3924 468 2026-02-01 TikTok Social Media Usage 378731 19706.3219 2026-04-11 Pinterest Social Media Engagement 661962 101264 2026-04-28 Poe AI Agents Usage 420 0.1563 2026-06-02 Shahid Streaming Engagement 2766993 72629 2026-05-27 Steam Gaming Usage 19878 12187.7737 2026-05-01 Qwen AI Agents Engagement 2428 139 2026-06-09 Facebook Social Media Usage 587861 286642.1068 2026-05-28 Snapchat Social Media Engagement 350654738 397116 2026-05-25 TikTok Social Media Usage 448403 107308.3961 2026-05-06 Meta AI AI Agents Usage 279 0.1888 2026-05-28 X (Twitter) Social Media Engagement 77257230 417371 2026-05-02 WhatsApp Social Media Engagement 60299260 520147 2026-05-03 PUBG Mobile Gaming Usage 32064 160.9154 2026-05-13 Prime Video Streaming Usage 84547 249.9643 2026-06-11 Steam Gaming Engagement 3802202 37034 2026-04-08 Shahid Streaming Usage 34020 49.7674 2026-04-26 Perplexity AI Agents Usage 2093 6.2324 2026-04-22 TikTok Social Media Usage 464178 148698.1196 2026-05-09 X (Twitter) Social Media Usage 395179 40595.2674 2026-05-13 Epic Games Gaming Usage 41024 8717.3682 2026-02-28 LinkedIn Social Media Engagement 1189667 133773 2026-03-11 TikTok Social Media Usage 415906 30766.2661 2026-04-26 TikTok Social Media Engagement 236144182 446840 2026-04-05 LinkedIn Social Media Engagement 258695 52525 2026-04-12 PUBG Mobile Gaming Engagement 226466 12152 2026-05-18 Claude AI Agents Engagement 340282 8019 2026-01-28 Pinterest Social Media Usage 87571 26.1908 2026-05-02 Roblox Gaming Engagement 3108477 54695 2026-04-22 YouTube Streaming Usage 491015 202171.4645 2026-04-28 Microsoft Copilot AI Agents Engagement 81509 16735 2026-04-29 Steam Gaming Engagement 2694808 32693 2026-04-09 WhatsApp Social Media Usage 478565 13608.6627 2026-06-01 Poe AI Agents Usage 473 0.2206 2026-05-09 GitHub Copilot AI Agents Engagement 35921 733 2026-05-03 Grok / xAI AI Agents Usage 4447 72.8701 2026-05-07 Pinterest Social Media Usage 140134 147.6639 2026-04-23 Gemini AI Agents Engagement 54245 10125 2026-04-24 Claude AI Agents Engagement 305901 6371 2026-02-23 PUBG Mobile Gaming Usage 8819 10.8698 2026-05-18 Microsoft Copilot AI Agents Engagement 65544 12718 2026-05-14 ChatGPT / OpenAI AI Agents Usage 175229 2353.6546 2026-04-09 Snapchat Social Media Engagement 117524378 333994 2026-04-22 Perplexity AI Agents Usage 4539 19.4123 2026-05-21 Microsoft Copilot AI Agents Usage 15742 9.2077 2026-05-01 Facebook Social Media Engagement 264342303 534971 2026-04-26 Poe AI Agents Engagement 1797 303 2026-05-08 Grok / xAI AI Agents Usage 4520 96.3849 2026-05-27 Pinterest Social Media Engagement 661539 97704 2026-05-05 Meta AI AI Agents Engagement 1056 167 2026-04-26 DeepSeek AI Agents Usage 2187 1.0450 2026-03-10 X (Twitter) Social Media Usage 296343 4826.6666 2026-03-31 Epic Games Gaming Usage 32619 352.3534

September 8, 2026

Related

More dashboard mockups